Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2017 | Contratações de serviços de agente de apoio e locutor para evento "Carnaval 2017", conforme Termo de Referência- Anexo I. | Não Declarado | 15/02/2017 | 15/08/2017 | Pregão Presencial | R$ 35.000,00 | Detalhes |
15/2017 | Contratações de serviços de locação de infraestruturas para evento "Carnaval 2017", conforme Termo de Referência- Anexo I. | Não Declarado | 15/02/2017 | 15/08/2017 | Pregão Presencial | R$ 10.890,00 | Detalhes |
14/2017 | Contratações de serviços de locação de infraestruturas para evento "Carnaval 2017", conforme Termo de Referência- Anexo I. | Não Declarado | 15/02/2017 | 15/08/2017 | Pregão Presencial | R$ 10.972,50 | Detalhes |
13/2017 | O presente termo de aditivo contratual é firmado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA e a empresa TELEFONICA BRASIL S.A. Com base no disposto do Artigo 57, II, fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe por 24 (vinte e quatro) meses vigorando a partir de 09 de fevereiro de 2... | Não Declarado | 09/02/2017 | 09/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 63.788,64 | Detalhes |
12/2017 | O presente termo de aditivo contratual é firmado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA e a TELEFONICA BRASIL S.A., cadastrada no CNPJ/MF 02.558.157/0001-62,Com base no disposto do Artigo 57, II, fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe por 24 (vinte e quatro) meses vigorand... | Não Declarado | 04/02/2017 | 04/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 287.767,52 | Detalhes |
11/2017 | Contrato de fornecimento de passes escolares para serem utilizados pelos alunos da rede pública escolar das unidades escolares do Município de Nazaré Paulista/SP, que celebram o Município de Nazaré Paulista e a empresa Gira Sol Transporte e Turismo Ltda. EPP. | Não Declarado | 01/02/2017 | 14/07/2017 | Pregão Presencial | R$ 1.279.950,00 | Detalhes |
10/2017 | TERMO DE CONTRATO ADITIVO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NAZARÉ PAULISTA E ASILO LAR SÃO VICENTE DE PAULO. | Não Declarado | 01/02/2017 | 31/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 2.039,27 | Detalhes |
9/2017 | REEQUILIBRIO ECONOMICO- TERMO ADITIVO CONTRATUAL firmado entre a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NAZARÉ PAULISTA e a empresa SÃO LOURENÇO AUTO POSTO LTDA, com base no Artigo 65,II, da Lei 8.666/93, alterando os valores do item Gasolina comum, àlcool comum e biodiesel S10. | Não Declarado | 16/01/2017 | 01/01/1970 | Pregão Presencial | R$ 3,17 | Detalhes |
8/2017 | Termo Aditivo Contratual firmado entre a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA e a empresa REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A, com base nos artigos 65, II,d, da Lei 8.666/93, retroagindo seus efeitos para 16 de dezembro de 2016. | Não Declarado | 16/12/2016 | 01/01/1970 | Pregão Presencial | R$ 2,82 | Detalhes |
7/2017 | O presente contrato, firmado entre o MUNICIPIO DE NAZARÉ PAULISTA e a empresa OS NAZARENTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, que tem por objeto apresentação artística da Banda Os Nazarentos com trio elétrico e toda infraestrutura necessária, representada por Carlos Eduardo Carvalho dos Santos, no eve... | Não Declarado | 27/01/2017 | 27/04/2017 | Pregão Presencial | R$ 80.000,00 | Detalhes |
6/2017 | Contrato de Locação entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA e o Sr. AVELINO BENEDITO RAMOS NETO, no valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com vigência de 12 meses, ou seja, até o dia 26 de janeiro de 2018. | Não Declarado | 27/01/2017 | 26/01/2018 | Pregão Presencial | R$ 6.600,00 | Detalhes |
5/2017 | Termo Aditivo contratual, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA e a empresa CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, com fundamento no artigo 65 § 1°, adita-se o valor do contrato original em mais R$ 53.190,86 (cinquenta e três mil cento e noventa reais e oitenta e seis centavos.... | Não Declarado | 14/07/2016 | 14/07/2017 | Pregão Presencial | R$ 53.190,86 | Detalhes |
.
.
.
.