Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42/2017 | Aditamento de renovação do contrato 98/2014 de transporte escolar | Não Declarado | 01/05/2017 | 30/04/2018 | Pregão Presencial | R$ 304.570,68 | Detalhes |
41/2017 | Aditamento de prorrogação do contrato de locação por mais 12(doze) meses. | Não Declarado | 01/05/2017 | 30/04/2018 | Pregão Presencial | R$ 13.748,16 | Detalhes |
40/2017 | Fornecimento de gasolina comum e biodiesel S10 para abastecimento da frota municipal. | Não Declarado | 25/04/2017 | 24/04/2018 | Pregão Presencial | R$ 647.799,50 | Detalhes |
39/2017 | Fornecimento de álcool automotivo comum para abastecimento da frota municipal | Não Declarado | 25/04/2017 | 24/04/2018 | Pregão Presencial | R$ 87.120,00 | Detalhes |
38/2017 | Aditivo de SUPRESSÃO de valor mensal do imóvel de instalação da Creche no Bairro Vicente Nunes de R$ 3.193,06 para R$ 2.100,00. | Não Declarado | 06/04/2017 | 01/01/1970 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
37/2017 | Locação de imóvel para instalação do Fórum Distrital de Nazaré Paulista. | Não Declarado | 01/04/2017 | 31/03/2021 | Pregão Presencial | R$ 396.000,00 | Detalhes |
36/2017 | Aditivo de renovação do contrato 56/2014 de transporte universitário. | Não Declarado | 15/04/2017 | 14/04/2018 | Pregão Presencial | R$ 114.562,15 | Detalhes |
35/2017 | Aditivo de valor acréscimo do vale alimentação, referente contrato 84/2016. | Não Declarado | 07/04/2017 | 07/07/2017 | Pregão Presencial | R$ 27.690,00 | Detalhes |
34/2017 | Aditivo de Supressão do valor mensal de locação de R$ 5.238,41 para R$ 4.100,00 | Não Declarado | 01/04/2017 | 01/01/1970 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
33/2017 | Locação de imóvel para sede do Departamento de Ação e Desenvolvimento Social | Não Declarado | 04/04/2017 | 03/04/2021 | Pregão Presencial | R$ 57.600,00 | Detalhes |
32/2017 | Aditivo de Supressão de valor da cesta básica dos funcionários de R$ 136,90 para 135,37. | Não Declarado | 31/03/2017 | 07/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
31/2017 | Aditivo de supressão de valor do item Biodiesel S10 de R$ 3,169 (três reais, cento e sessenta e nove miléssimos de real) o litro para R$ 3,069 (três reais, e sessenta e nove miléssimos de real) e do item e do item álcool de R$ 2,649 (dois reais, seiscentos e quarenta e nove miléssimos de real) o... | Não Declarado | 21/03/2017 | 22/04/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.