Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1173 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1172 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1171 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1170 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1169 | DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L. | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1168 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2022 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1167 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1166 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1165 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
.