Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
5º Aditivo (Prazo) - TC 002-2021 - Curumim - Site | 2024 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 25/07/2023 | Detalhes |
6° Aditivo (Prazo) ao Termo de Colaboração 001-2018 - APAE - Prazo | 2023 | Prestação de Contas | Março | 09/03/2023 | Detalhes |
Termo de Colaboração 001-23 - PA 3609-2022 | 2023 | Prestação de Contas | Março | 08/03/2023 | Detalhes |
Ratificação-Homologação Inexigibilidade de Chamamento Público - PA 3609-2022 | 2023 | Prestação de Contas | Março | 06/03/2023 | Detalhes |
Justificativa Dispensa de Chamamento Público - PA 3609/2022 | 2023 | Prestação de Contas | Fevereiro | 23/02/2023 | Detalhes |
8ª Alteração ao Termo de Fomento 001-2018 - Aditivo de Prazo | 2023 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
4° Aditivo (Prazo) ao Termo de Colaboração 002-2021 - CURUMIM | 2023 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
5° Aditivo (Prazo) ao Termo de Colaboração 001-2018 - APAE - Prazo | 2023 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
RGF Despesas Pessoal 2º Quadrimestre 2022 | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 29/09/2022 | Detalhes |
AN-I-AUDESP_ppa | 2022 | Não especificado | Anual | 29/09/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 16/09/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.