Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1032 | receita por categoria econômica | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1031 | programa de trabalho de governo 2 | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1030 | programa de trabalho de governo | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1029 | natureza despesas por categorias econômicas | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1028 | funções e subfunções de governo | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1027 | evolução da receita | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1026 | evolução da despesa | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1025 | demonstativo da despesa por órgãos e funções | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1024 | demonst despesas por funções subf e programas conf vínculos recursos | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1023 | anexo 6 - planejamento orçamentário | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1022 | anexo 5 - planejamento orçamentario | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1021 | demonstrativos das metas fisicas fiscais por ações | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.