Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1017 | programa de trabalho de governo demosnt funções subf e programas por oper especiais | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1016 | SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E FUNÇÕES DE GOVERNO | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1015 | RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1014 | QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1013 | PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1012 | PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1011 | NATUREZA DE DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1010 | FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DO GOVERNO | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1009 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1008 | DEMONSTRAT RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1007 | EVOLUÇÃO DA RECEITA | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1006 | EVOLUÇÃO DA DESPESA | 2020 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.