Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
875 | Resumo dos programas por orgão responsável - ATUALIZAÇÃO 1 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
874 | Resumo dos programas por macroobjetivos - ATUALIZAÇÃO 1 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
873 | Resumo da compatibilização dos programas com a fonte - ATUALIZAÇÃO 1 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
872 | Relatório do resumo dos programas detalhado por fonte - ATUALIZAÇÃO 1 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
871 | Relação detalhada das receitas planejadas - ATUALIZAÇÃO 1 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
870 | Programas de governo 2 - ATUALIZAÇÃO 1 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
869 | Programas de governo 2 - ATUALIZAÇÃO 1 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
868 | Programas de Governo - ATUALIZAÇÃO 1 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
867 | Comparativo do planejamento - ATUALIZAÇÃO 1 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
866 | Comparativo do planejamento - ATUALIZAÇÃO 1 | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
865 | Resumo dos programas por órgão responsavel | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
864 | resumo dos programas por macroobjetivos | 2018 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.