Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | BalançoOrçam_4B_2015_Cons_SP | 2015 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2015 | Detalhes |
53 | RPagar_4B_STN | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2015 | Detalhes |
49 | RCL_4B_2015_SP | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2015 | Detalhes |
47 | Funções_4B_2015_Cons_SP | 2015 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2015 | Detalhes |
46 | ResNominal_4B_2015_Cons_SP | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2015 | Detalhes |
45 | ResPrim_4B_2015_Cons_SP | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2015 | Detalhes |
.
.
.
.