Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | RCLCons_2Bim_2016 | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/04/2016 | Detalhes |
34 | Balanço Orçamentário | 2015 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
33 | RCL_2Bim_SP_2015 | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
32 | RestosPagar_2Bim_STN_2015 | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
22 | Funções_2Bim_SP_2015 | 2015 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
21 | ResNominal_2Bim_SP_2015 | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
19 | ResPrimário_2Bim_SP_2015 | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
.
.
.
.