Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome do Empreendimento | Tipo de Empreendimento | Empreendedor | Nº do processo | Bairro | Matrícula | Situação | Perímetro - Google Earth | Coordenadas UTM |
|
Altos da Paineira I | Condomínio de lotes | D.Q. Engenharia e Construções | 2955/2022 | Centro | - | APROVADO | Condomínio de lotes - Altos da Paineira I.kmz | 23 K 356635.69 m E 7435548.59 m S | |
Altos da Paineira II | Condomínio de lotes | D.Q. Engenharia e Construções | 3129/2022 | Centro | - | APROVADO | Condomínio de lotes - Altos da Paineira II.kmz | 23 K 356594.54 m E 7435428.58 m S | |
Bota Sorte | Loteamento | Baltasar Romani | 1354/2019 | Mascate | 128.664 | APROVADO | Loteamento - Bota Sorte.kmz | 23 K 355630.82 m E 7436923.65 m S | |
Encontro das águas | Loteamento | Mário Veríssimo e José de Moraes | 2406/2011 | Guaxinduva | 70.245 | APROVADO | Loteamento - Econtro das águas.kmz | 23 K 355949.00 m E 7436371.57 m S | |
Estância Vista Bela I | Condomínio | Hellen Caroline Dias Pinto | Bairro Moinho | APROVADO | Loteamento - Estância Vista Bella I.kmz | 23 K 364060.40 m E 7431932.13 m S | |||
Estância Vista Bela II | Condomínio | Hellen Caroline Dias Pinto | Bairro Moinho | APROVADO | Loteamento - Estância Vista Bella II.kmz | 23 K 364134.23 m E 7431926.15 m S | |||
Jardim Catarina | Regularização Fundiária | João Tereza Gonçalves e Outros | 1876/2014 | Guaxinduva | 5.455 | APROVADO | Loteamento - Jardim Catarina.kmz | 23 K 356786.77 m E 7438883.26 m S | |
Jardim das Acácias I | Condomínio de lotes | JMD Empreendimentos Imobiliários | 374/2021 | Mascate | 130.087 | APROVADO | Loteamento - Jardim das Acácias I.kmz | 23 K 352565.05 m E 7436413.71 m S | |
Jardim das Acácias II | Condomínio de lotes | JMD Empreendimentos Imobiliários | 481/2021 | Mascate | 128.424 e 128.425 | APROVADO | Loteamento - Jardim das Acácias II.kmz | 23 K 352577.62 m E 7436587.19 m S | |
Luiz da Silva I | Regularização Fundiária | José Roberto Abrahão Passos | 754/2020 | Guaxinduva | 39.507 | APROVADO | Loteamento - Luiz da Silva I.kmz | 23 K 355775.03 m E 7437451.27 m S | |
Luiz da Silva II | Regularização Fundiária | Luiz Rodrigues da Silva | 2062/2014 | Guaxinduva | 39.506 | APROVADO | Loteamento - Luiz da Silva II.kmz | 23 K 355777.50 m E7437580.76 m S | |
Quintas de São José | Loteamento | JMD Empreendimentos Imobiliários | 687/2015 | Mascate | 111.327 | APROVADO | Loteamento - Quintas de São José.kmz | 23 K 353938.37 m E 7436047.94 m S | |
Recanto Cuiabá | Regularização Fundiária | Rita Maria Gonçalves de Souza | 2414/2014 | Cuiabá | 40.440 | APROVADO |
| ||
Recanto das Estrelas | Condomínio | D.Q. Engenharia e Construções | 3810/2022 | Mascate | 143.822 | APROVADO | Condomínio - Recanto das estrelas.kmz | 23 K 355877.81 m E 7435941.20 m S | |
Recanto do Sol | Condomínio | D.Q. Engenharia e Construções | 3808/2022 | Mascate | 143.823 | APROVADO | Condomínio - Recanto do Sol.kmz | 23 K 355874.43 m E 7435840.74 m S | |
Recanto dos Mascate | Condomínio de lotes | NAZA4 Empreendimentos Spe Ltda | 1304/2021 | Mascate | 138.947 | APROVADO | Condomínio - Recanto dos Mascate.kmz | 23 K 355139.71 m E 7434533.11 m S | |
Reserva Vista Linda | Condomínio | Fernando Esteves Guimarães e Adriana Esteves Guimarães | 2006/2022 | São Lázaro | 131.586 | APROVADO | Condominío - Reserva Vista Linda.kmz | 23 K 359677.55 m E 7435171.88 m S | |
Santa Luzia | Regularização Fundiária | Parque das águas Empreendimentos imobiliários ltda | 463/2016 | Santa Luzia | APROVADO | - |
| ||
São Vicente I | Condomínio | D.Q. Engenharia e Construçõe Ltda | 1313/2021 | Vicente Nunes | 128.114 | APROVADO | Condomínio - Residencial São Vicente I.kmz | 23 K 357816.47 m E 7438028.65 m S | |
Vila Galhardo | Loteamento | Vila Galhardo | 122.925 | APROVADO | - |
| |||
Zico Cunha I | Regularização Fundiária | Esp. de Mário Sussumo | 2089/2014 | Zico cunha | 115.220 | APROVADO | Loteamento - Zico Cunha I.kmz | 23 K 357626.36 m E 7439436.32 m S | |
Zico Cunha II | Regularização Fundiária | Prefeirura Municipal de Nazaré Paulista | 2064/2014 | Zico Cunha | 24.996 | APROVADO | Loteamento - Zico Cunha II.kmz | 23 K 357846.11 m E 7439377.51 m S | |
Bela Vista | Condomínio | D.Q. Engenharia e Construções ltda | 0004/2023 | Vicente Nunes | 140.088 | APROVADO | |||
- | Parcelamento | João Rosa Pinheiro | 119/2015 | Itinga | EMBARGADO | UTM 23k 0356167m E 7430434m S | |||
Núcleo Moradas do Sol | Loteamento | Lourivaldo Pulegio | 1377/2015 | Guaxinduva / Tanque Preto | - | FASE DE REGULARIZAÇÃO | - | ||
Chácaras São Joaquim | Regularização Fundiária | Humberto Maria Brum Duarte | 2061/2014 | Tanque Preto | FASE DE REGULARIZAÇÃO | UTM 23k 355677.39 m E 7438782.69 m S | |||
- | Parcelamento | Rosa da Silva Barbosa | 1663/2016 | Vicente Nunes | 48.038 | EMBARGADO | UTM 23K 357686.00 m E 7438527.00 m S | ||
Loteamento Caiapó | Regularização Fundiária | Laif Transações Imobiliárias Ltda | 2077/2009 - 1246/2011 - 0420/2012 - 1465/2009 - 0100/2011 - 0450/2014 - 1166/2015 - 0529/2016 | Atibainha | 15.548 19.528 | FASE DE REGULARIZAÇÃO | utm 23k 369116.00 m E 7442758.00 m S | ||
Walter e Teresa | Regularização Fundiária | Walter Evaristo de Faria e Teresa Benedita Gonçalves Faria | 482/2015 - 1129/2015 - 939/2018 - 2682/2017 - 2810/2018 | Bairro Guavirutuva | 9.733 | FASE DE REGULARIZAÇÃO | UTM 23k 350928.00m E 7426326.00 m S | ||
Paraíso dos Pescadores | Regularização Fundiária | - | 2065/2014 e 2032/2017 | Moinho | - | FASE DE REGULARIZAÇÃO | UTM 23 K 361460.75 m E 7433546.37 m S | ||
Chácara dos Netinhos | Parcelamento | Elias Albino | 1397/2016 - 396/2017 | Cuiabá | 22.498 | FASE DE REGULARIZAÇÃO | - | ||
Chácara João e Maria | Regularização Fundiária | Roberto do Carmo | 2664/2014 | Moinho | 16.618 | FASE DE REGULARIZAÇÃO | |||
"Sítio Dorrada" | Parcelamento | Benedito Aparecido da Silva | 1898/2020 1doc Proc nº017/2023 | Ribeirão Acima | 22.361 e 31.017 | EMBARGADO | UTM 23k 365686.00m E 7433945.00m S | ||
Recreio Monte Alto | Parcelamento | Raimundo Nonato Beserra | 2032/2018 2567/2018 1Doc Proc nº 012/2023 | Ribeirão Acima | EMBARGADO | UTM 23k 365366.00m E 7433651.00m S | |||
Água Fria | Parcelamento | Marcelo Aparecido Alves Madeira | 1107/2018 - 2670/2018 - 2671/2018 - 1Doc Prot. nº346/2023 | Moinho | 33.429 | FASE DE REGULARIZAÇÃO | UTM 23k 7430752.47m E 361484.06m S | ||
- | Parcelamento | Celeste Aparecida de Moraes | 1354/2018 - 1341/2015 | Mascate | - | NOTIFICADO | UTM 23k 355496.32 m E 7435412.88 m S | ||
Serra de Piracaia | Loteamento | Danilo Silva de Almeida Construções (Green Valley Incorporadora e Construções Eireli) | 2788/2021 - 1Doc0006/2023 | Ferreiras | - | EMBARGADO | UTM 23K 375467.00 m E 7443225.00 m S | ||
Borda dos Lagos | Loteamento | Darlan Pereira Santos | 3244/2022 - 1Doc0013/2023 | Ribeirão Acima | 37.789 | EMBARGADO | UTM 23K 366550.00 m E 7438330.00 m S | ||
Estrada das Flores | Loteamento | CJR Administradora de Bens LTDA EPP | 2302/2021 2851/2021 168/2021 | Mascate | 56.739 | Fase de regularização | UTM 23k 353674.00 m E e 7435195.00 m S | ||
- | Loteamento | RR Lima Engenharia | 1376/2021 - 1932/2021 | Ribeirão Acima | EMBARGADO | UTM 23K 366022.00 m E 7437224.00 m S | |||
Eco Vitta | Loteamento | Danilo Silva de Almeida Construções (Green Valley Incorporadora e Construções Eireli) | 1doc Prot 333/2023 | Quatro Cantos | - | EMBARGADO | UTM 23K 359021.00 m E 7441940.00 m S | ||
- | Parcelamento | - | 1218/2018 | Vicente Nunes | 42.761 | IRREGULAR | UTM 23K 358373.00 m E 7439143.00 m S | ||
Reserva Itinga | Loteamento | CJR Administradora de Bens LTDA EPP | 1376/2021 - 1932/2021 | Itinga | FASE DE REGULARIZAÇÃO | UTM 23k 356017.00 m E e 7430942.00 m S | |||
Chacara Leão de Judá | Loteamento | Genildo Augusto Pereira da Silva, Sheila Lima da Silva Moreira e Fênix Empreendimentos Ltda. | 2931/2021 | Ribeirão Acima | 66.060 | EMBARGADO | UTM 23K 367462.00 m E 7435561.00 m S | ||
Recanto das Orquideas | Loteamento | Francisca Laerte de Oliveira | 1192/2019 | Vicente Nunes | 43.826 | EMBARGADO | UTM 23K 355704.00m E 7440928.00mS | ||
- | Parcelamento | Deivid de Souza Correia | 2705/2018 | Vicente Nunes | 40.797 | EMBARGADO | UMT 23k 357557.48m E 7439322.69m S | ||
Recando dos Pássaros | Parcelamento | Alexsandro Lopes de Souza | 0214/2018 - 0194/2018 - 2724/2018 | Ribeirão Acima | 16.939 | EMBARGADO | UTM 23K 367216.00 m E 7437269.00 m S | ||
- | Parcelamento | Ostergilio Alves da Silva | 0252/2017 0372/2017 0939/2017 1755/2021 | Tanque Preto | 10.201 | EMBARGADO | UTM 23K 355991.00 m E 7437763.00 m S | ||
Recreio Moinho I | Loteamento | Raimundo Nonato Besera | 2062/2018 | Moinho | - | EMBARGADO | UTM 23 k 361197.00 m E e 7432999.00 m S | ||
Clube Recreio Conquista | Loteamento | Moacir Veiga | 317/2017 1825/2022 1Doc Prco nº 014/2023 | Ribeirão Acima | 55.737 | EMBARGADO | UTM 23k 366980.00 m E e 7436373.00 m S | ||
- | Parcelamento | Antônio Dutra dos Santos | 2330/2017 | Itinga | 52.776 | EMBARGADO | UTM 23k 357194.00 m E 7431747.00 m S | ||
- | Parcelamento | Marcia Gomes Rodrigues e Anderson Benedito de Carvalho | 1811/2017 | Cuiabá | - | NOTIFICADO | UTM 23k 359310m E 7427670 mS | ||
Sitio Big Valle | Parcelamento | Cícero Moisés de Oliveira | 2621/2022 2554/2022 | Mascate Grande | 43.420 | EMBARGADO | UTM 23k 352800.00m E 7429950.00m S |
.
.
.
.