Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 15:00:00 | 30/03/2026 15:00:00 | 07/04/2026 17:00:00 | 07/04/2026 17:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1678/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 44.980,81 | ||
| Objeto | ||
|
||
| Resumo | ||
|
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | Dispensa 14/2026 | Baixar |
| 30/03/2026 | Anexo II - Modelo de Proposta | Baixar |
| 30/03/2026 | Anexo III - Modelo declaração art 7 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.