Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
04/12/2024 09:00:00 | 04/12/2024 09:00:00 | 16/12/2024 09:00:00 | 16/12/2021 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
7658 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 487.276,14 | ||
Objeto | ||
Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos e equipamentos para uso nas Quadras, Campos e Áreas de Lazer do nosso Município, referente ao recurso da Emenda Parlamentar n.º 202439050004 e recurso próprio, para entregas parceladas pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, com a possibilidade de contratação. |
||
Resumo | ||
Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos e equipamentos para uso nas Quadras, Campos e Áreas de Lazer do nosso Município, referente ao recurso da Emenda Parlamentar n.º 202439050004 e recurso próprio, para entregas parceladas pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, com a possibilidade de contratação. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
20/01/2025 | Termo de Adjudicação e Homologação | Baixar |
04/12/2024 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
100 SPORTS LTDA | 7658 | 61 | 21/01/2025 | Baixar |
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | 7658 | 61 | 21/01/2025 | Baixar |
CORMED WINNER LTDA | 7658 | 61 | 21/01/2025 | Baixar |
EDUCCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7658 | 61 | 21/01/2025 | Baixar |
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 7658 | 61 | 21/01/2025 | Baixar |
INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | 7658 | 61 | 21/01/2025 | Baixar |
PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS LTDA | 7658 | 61 | 21/01/2025 | Baixar |
SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 7658 | 61 | 21/01/2025 | Baixar |
TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 7658 | 61 | 21/01/2025 | Baixar |
VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 7658 | 61 | 21/01/2025 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
7658 | 61 | Pregão Eletrônico | 16/01/2025 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.