Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/08/2024 10:00:00 | 27/08/2024 10:00:00 | 04/10/2024 09:00:00 | 04/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
4050 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 2.505.145,75 | ||
Objeto | ||
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos para atender a demanda das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Nazaré Paulista -SP, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Anexo I- Termo de Referência. |
||
Resumo | ||
Aquisição de medicamentos. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/10/2024 | Termo de Adjudicação e Homologação | Baixar |
03/10/2024 | Edital Re Retificado | Baixar |
24/09/2024 | Edital Re Retificado | Baixar |
12/09/2024 | Suspensão | Baixar |
30/08/2024 | Edital Retificado | Baixar |
27/08/2024 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
JT MEDICAMENTOS LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
MED CENTER COMERCIAL LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 4050 | 49 | 21/10/2024 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
4050 | 49 | Pregão Eletrônico | 17/10/2024 |
|
4050 | 49 | Pregão Eletrônico | 17/10/2024 |
|
4050 | 49 | Pregão Eletrônico | 17/10/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Suspenso
.
.
.
.