Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
10/11/2024 09:00:00 | 10/11/2024 09:00:00 | 25/01/2024 09:00:00 | 25/01/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
3534 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos para uso nas unidades de saúde, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses, conforme Anexo I – Termo de Referência. |
||
Resumo | ||
Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos para uso nas unidades de saúde, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses, conforme Anexo I – Termo de Referência. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/02/2024 | Homologação | Baixar |
23/01/2024 | Termo de Deliberação | Baixar |
10/01/2024 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
MED CENTER COMERCIAL LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
UP DISTRIBUIDORA LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
ALFALAGOS LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
DROGAFONTE LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3534 | 1 | 28/02/2024 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
3534 | 1 | Pregão Eletrônico | 02/02/2024 |
|
3534 | 1 | Pregão Eletrônico | 02/02/2024 |
|
3534 | 1 | Pregão Eletrônico | 02/02/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.