Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
11/09/2017 | 11/10/2017 | 11/09/2017 |
Objeto | ||
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR NO PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | ||
Fornecedor | ||
Não Declarado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Sem índice de reajuste | Anual | R$ 158.737,50 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/12/2017 | Aditamento - 0154 | Baixar |
12/10/2017 | Aditamento - 0132 | Baixar |
11/09/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.