Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
04/08/2017 | 03/02/2018 | 04/08/2017 |
Objeto | ||
Manutenção dos serviços de transbordo e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais de acordo com as determinações e exigências do edital PP 042/2.015. | ||
Fornecedor | ||
Não Declarado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Sem índice de reajuste | Anual | R$ 458.160,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/08/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.