Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
31/03/2017 | 07/12/2017 | 31/03/2017 |
Objeto | ||
Aditivo de Supressão de valor da cesta básica dos funcionários de R$ 136,90 para 135,37. | ||
Fornecedor | ||
Não Declarado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Sem índice de reajuste | Anual | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
31/03/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.