Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
07/03/2017 | 22/04/2017 | 07/03/2017 |
Objeto | ||
Aditivo de supressão de valor do Item Gasolina de R$ 3,599 para R$ 3,549 e do Item Álcool de R$ 2,749 para R$ 2,649, por litro. | ||
Fornecedor | ||
Não Declarado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Sem índice de reajuste | Anual | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/03/2017 | Contrato | Baixar |
07/03/2017 | Arquivo do Edital | Baixar |
.
.
.
.