Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2024 | CONTRATO - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de obra de engenharia para 2ª FASE da reestruturação do parque do recinto – Rodovia Juvenal Ponciano de Camargo, SP 036 – KM 68 – Centro – Nazaré Paulista/SP conforme Projeto, Memorial Descri... | SINTESE ENGENHARIA LTDA | 29/01/2024 | 28/05/2025 | Tomada de Preços | R$ 758.776,75 | Detalhes |
15/2024 | CONTRATO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N.° 2022.253.41636.2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | SUPERAR LTDA | 18/01/2024 | 17/01/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 2.388,99 | Detalhes |
14/2024 | CONTRATO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N.° 2022.253.41636.2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | 18/01/2024 | 17/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 13.575,00 | Detalhes |
13/2024 | CONTRATO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N.° 2022.253.41636.2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | MF DE ALMEIDA & CIA LTDA | 18/01/2024 | 17/01/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 19.190,39 | Detalhes |
12/2024 | CONTRATO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N.° 2022.253.41636.2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | ELITH INFORMÁTICA LTDA | 18/01/2024 | 17/01/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 13.012,05 | Detalhes |
11/2024 | CONTRATO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N.° 2022.253.41636.2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | DENTAL MARIA LTDA | 18/01/2024 | 17/01/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 606,00 | Detalhes |
10/2024 | CONTRATO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N.° 2022.253.41636.2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 18/01/2024 | 17/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 4.209,98 | Detalhes |
9/2024 | CONTRATO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N.° 2022.253.41636.2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | 18/01/2024 | 17/01/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 22.580,00 | Detalhes |
8/2024 | CONTRATO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N.° 2022.253.41636.2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS | 18/01/2024 | 17/01/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 3.749,95 | Detalhes |
7/2024 | CONTRATO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N.° 2022.253.41636.2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | SILVIO VIGIDO ME | 17/01/2024 | 16/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 6.900,00 | Detalhes |
6/2024 | CONTRATO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N.° 2022.253.41636.2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 17/01/2024 | 16/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 3.360,00 | Detalhes |
6/2024 | TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - Contrato de fornecimento de passes escolares para serem utilizados pelos alunos da rede pública escolar das unidades escolares do Município de Nazaré Paulista/SP. | GIRASOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 26/01/2024 | 25/01/2025 | Inexigibilidade | R$ 6.281.264,00 | Detalhes |
.
.
.
.