Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81/2020 | (ADITIVO DE PRAZO E VALOR) - Serviços técnicos de informática relativos à disponibilização do sistema integrado de multas - sim e a execução de rotinas relativas para o processamento de multas de transito referentes ao Município de Nazaré Paulista. | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 31/10/2020 | 30/10/2021 | Dispensa de licitação | R$ 12.392,40 | Detalhes |
80/2020 | (ADITIVO DE REEQUILÍBRIO) Aquisição de Cesta Básica para uso do funcionalismo público. | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 22/09/2020 | 07/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 123.095,66 | Detalhes |
79/2020 | (ADITIVO DE PRAZO) Serviços de pavimentação da Estrada Municipal João Fabiano Barbosa, conforme convênio assinado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. | RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENTAÇÕES | 17/10/2020 | 14/02/2021 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
78/2020 | (ADITIVO DE PRAZO) Serviços de reforma do Centro Cultual Pedro Bispo de Sena, conforme contrato de repasse OGU nº 870273/2018 - Operação 1058639-08 - Programa de Turismo - Apoio a projeto de Infraestrutura Turística. | CODAL ENGENHARIA LTDA. | 09/10/2020 | 08/12/2020 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
77/2020 | (ADITIVO DE PRAZO) Serviços de obra de engenharia para reestruturação do parque do recinto – Rodovia Juvenal Ponciano de Camargo, SP 036 – KM 68 – Centro – Nazaré Paulista/SP – conforme Convênio SICONV n.º 816834/2015, contrato de repasse n.º 1023038-33/2015. | SINTESE ENGENHARIA LTDA - ME | 04/10/2020 | 03/07/2021 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
76/2020 | Contratação de serviço de acolhimento de internação em clínica psiquiátrica infantil da paciente R. C. G. de S., conforme Termo de Referência. | CLÍNICA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA EIRELI | 23/09/2020 | 22/12/2020 | Dispensa de licitação | R$ 27.800,00 | Detalhes |
75/2020 | (ADITIVO DE PRAZO) Serviços de transporte escolar com veículos tipo vans, peruas ou similares, conforme descritivo deste Anexo I, termo de referência e memorial descritivo. | COOPERNAZA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR E PASSAGEIRO DE NAZARÉ PAULISTA | 23/09/2020 | 22/01/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
74/2020 | (ADITIVO DE PRAZO) Serviços de transporte escolar com veículos tipo vans, peruas ou similares, conforme descritivo do Anexo I - Termo de referência e Memorial Descritivo | FERNANDO & GAUDÊNCIO TRANSPORTADORA LTDA | 23/09/2020 | 22/01/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
73/2020 | (ADITIVO DE PRAZO E VALOR) Contratação de empresa especializada em locação e direito de uso de sistema para estruturação da Imprensa Oficial do Município em meio eletrônico, com a respectiva disponibilidade de acesso ao sistema para acompanhamento/diagramação e manutenção. ... | FGP – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL EIRELI | 24/09/2020 | 23/09/2021 | Dispensa de licitação | R$ 8.968,46 | Detalhes |
72/2020 | (ADITIVO DE PRAZO) Serviços de transporte de alunos universitários – Itinerário Nazaré-Guarulhos, conforme descritivo do ANEXO I – Termo de Referência e Memorial Descritivo. | VIAÇÃO MANA TRANSPORTES - EIRELI | 23/09/2020 | 22/01/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
71/2020 | (ADITIVO DE SUPRESSÃO) Serviços de obra de engenharia para reestruturação do parque do recinto – rodovia Juvenal Ponciano de Camargo, SP 036 – KM 68 – Centro – Nazaré Paulista/SP – conforme Convênio SICONV n.º 816834/2015, contrato de repasse n.º 1023038-33/2015. | SINTESE ENGENHARIA LTDA - ME. | 04/09/2020 | 03/10/2020 | Tomada de Preços | R$ 13.653,47 | Detalhes |
70/2020 | (ADITIVO DE PRAZO E VALOR) Serviço de locação de veículo para utilização do DADES – Departamento de Ação e Desenvolvimento Social, para transporte de equipe do programa “Criança Feliz”. | LUMAK SERVIÇOS EIRELI | 16/08/2020 | 15/12/2020 | Carta Convite | R$ 22.093,88 | Detalhes |
.
.
.
.