Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45/2021 | Contratação de empresa para realização de serviços de limpeza de fossa séptica em residências do município que contam com sistema de esgotamento sanitário existente isolado, pelo prazo de até 06 (seis) meses, num total de 768 (setecentos e sessenta e oito) horas de serviços prestados, conforme... | JEFERSON HENRIQUE DO NASCIMENTO PINHEIRO 41966357842 | 14/05/2021 | 13/11/2021 | Dispensa de licitação | R$ 16.995,84 | Detalhes |
44/2021 | Execução das obras de revitalização da Praça da Igreja Matriz. | J. ARANTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 18/05/2021 | 16/08/2021 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
43/2021 | Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção da rede de iluminação pública na área urbana/e ou de expansão urbana e/ou área rural do município de Nazaré Paulista, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias e totalizando 320 (trezentos e vinte) horas de serviço prestados, conforme... | RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENTAÇÃO EPP | 11/05/2021 | 10/07/2021 | Dispensa de licitação | R$ 15.744,00 | Detalhes |
42/2021 | TRANSPORTE DE ALUNO. | TRANS ANASTASIS TRANSPORTES EIRELI | 07/05/2021 | 23/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 19.443,50 | Detalhes |
41/2021 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MASCATE III, ATRAVÉS DE CONVÊNIO N.º 0803583398000011. | CODAL ENGENHARIA LTDA | 05/05/2021 | 05/09/2021 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
40/2021 | Aquisição de testes rápidos para o diagnóstico do Covid-19, para enfrentamento da emergência de Saúde Pública de acordo com os Decretos Municipais 3175/2020 e 3178/2020, conforme TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | HEALTH CARE & DUBEBE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE... | 03/12/2020 | 01/06/2021 | Pregão Eletrônico | R$ 7.500,00 | Detalhes |
39/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria na elaboração de Projetos Básicos de Engenharia e Arquitetura visando a captação de recursos, bem como, no acompanhamento e gerenciamentos dos convênios Estaduais e Federais. | ESENPLAR - ESTEVÃO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE ARQUITETURA LTDA | 08/05/2021 | 07/05/2022 | Carta Convite | R$ 121.443,96 | Detalhes |
38/2021 | Pavimentação asfáltica com guias e sarjetas, passeio e sinalização de transito nas ruas Sgto PM Carlos Deffert, Toninho de Passos, Professor Fauzi Augusto Abrahão, Joaquim Benedito dos Santos, localizadas no Bairro Vicente Nunes. | RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENTAÇÕES | 07/05/2021 | 06/11/2021 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
37/2021 | Contrato de fornecimento de passes escolares para serem utilizados pelos alunos da rede pública escolar das unidades escolares do Município de Nazaré Paulista/SP. | GIRA SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 03/05/2021 | 30/07/2021 | Inexigibilidade | R$ 62.656,60 | Detalhes |
36/2021 | Serviços de transporte escolar com veículos tipo vans, peruas ou similares, conforme descritivo do Anexo I – Termo De Referência e Memorial Descritivo. | FERNANDO & GAUDÊNCIO TRANSPORTADORA LTDA. | 23/04/2021 | 12/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
35/2021 | Serviços de transporte escolar com veículos tipo vans, peruas ou similares, conforme descritivo do Anexo I – Termo De Referência e Memorial Descritivo. | COOPERNAZA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR E PASSAGEIRO DE NAZARÉ PAULISTA. | 23/04/2021 | 12/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
34/2021 | Estabelecer o compromisso entre as partes para gestão, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na área de atendimento hospitalar, regulação médica das urgências no serviço ambulatorial e de urgência a ser prestado no Hospital Municipal Vereador Germano José de... | BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE | 23/04/2021 | 22/04/2022 | Chamada Pública | R$ 5.686.668,10 | Detalhes |
.
.
.
.