Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O “HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSÉ DE FARIA” COM RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL – COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA LAVANDERIA LTDA | 11/08/2022 | 10/08/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 20.700,00 | Detalhes |
87/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O “HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSÉ DE FARIA” COM RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL – COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11/08/2022 | 10/08/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 12.000,00 | Detalhes |
86/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O “HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSÉ DE FARIA” COM RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL – COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | MEDICAL SIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 11/08/2022 | 10/08/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 1.800,00 | Detalhes |
85/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O “HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSÉ DE FARIA” COM RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL – COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPOPTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | 11/08/2022 | 10/08/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 18.997,00 | Detalhes |
84/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O “HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSÉ DE FARIA” COM RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL – COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | JADY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11/08/2022 | 10/08/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 42.068,33 | Detalhes |
83/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O “HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSÉ DE FARIA” COM RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL – COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | FATOR EQUIPAMENTOS LTDA | 11/08/2022 | 10/08/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 61.753,60 | Detalhes |
82/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O “HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSÉ DE FARIA” COM RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL – COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 11/08/2022 | 10/08/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 9.700,00 | Detalhes |
81/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O “HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSÉ DE FARIA” COM RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL – COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. | ANDREIA LORENZI ME | 11/08/2022 | 10/08/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 5.100,00 | Detalhes |
80/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEIEF BAIRRO DO DIVININHO. | MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI. | 09/08/2022 | 08/11/2022 | Pregão Presencial | R$ 84.428,47 | Detalhes |
79/2022 | (ADITIVO DE PRAZO) - Execução das obras de construção de creche no Bairro Mascate III, através de Convênio nº 0803583398000011. | CODAL ENGENHARIA LTDA. | 07/08/2022 | 06/10/2022 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
78/2022 | LOCAÇÃO DE CAMINHONETE C/ ESCADA GIRATÓRIO DE 360°, ESCADA PRINCIPAL EM AÇO E MADEIRA COM APOIO FRONTAL, ALCANCE VERTICAL APROXIMADAMENTE DE 8,00; 9,00 E 10,00 METROS (ESCADA+CARROCERIA) INCLUSO SUPORTE PARA ESCADA AUXILIAR, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA E COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO VEICU... | FERNANDO PASSOS 71368825834 | 03/08/2022 | 02/08/2023 | Pregão Presencial | R$ 51.600,00 | Detalhes |
77/2022 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE/INSTITUTO/FUNDAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS ESCRITA E PRÁTICA E DE TÍTULOS, OBJETIVANDO O PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR.&n... | INDEPAC – INSTITUTO DE CULTURA, DESENVOLVIMENTOEDUCACIONAL, PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO COM... | 01/08/2022 | 28/02/2023 | Dispensa de licitação | R$ 116,00 | Detalhes |
.
.
.
.